Dinamarca 1 - Inglaterra 1
España 1 - Italia 0
(ahora bien)
Clasificación | ||
Posición | Jugador | Puntos |
1 | Stargate | 27 |
2 | CAMPILLO | 27 |
3 | Agustín Matos | 27 |
4 | Harry JR | 25 |
5 | Federico(alt) | 24 |
6 | ALFREDO | 24 |
7 | NoWi | 24 |
8 | juanmanuelo | 24 |
9 | Matecito | 24 |
10 | XIXA | 23 |
11 | Malinki | 23 |
12 | JUANECO | 23 |
13 | Porrazabal | 21 |
14 | arielo | 21 |
15 | Llama | 21 |
16 | Charly Calero | 21 |
17 | Vicioso | 21 |
18 | FC Schalke Memeo | 20 |
19 | Truco_Rumano | 20 |
20 | Jaime Gómez BBVA | 20 |
21 | InmaIN | 20 |
22 | Arantxa M | 20 |
23 | tugomerito00 | 20 |
24 | Mela! | 20 |
25 | LUIS CECO | 20 |
26 | BKG | 20 |
27 | Sulli | 20 |
28 | Álvaro D. | 20 |
29 | Txinguirri | 19 |
30 | LUCHEN | 19 |
31 | Gus | 19 |
32 | Pirri | 19 |
33 | SALF | 19 |
34 | RubiKo_011 | 19 |
35 | Federico Peloponeso | 18 |
36 | KL9 | 18 |
37 | Ernesto | 18 |
38 | Papastathopoulos | 18 |
39 | LaSorpresa | 18 |
40 | Doreymon | 17 |
41 | DiegoR | 17 |
42 | Tony Puch | 17 |
43 | Homer vs Bart | 17 |
44 | Matesenior | 17 |
45 | TURU | 17 |
46 | TonyPchan | 17 |
47 | Chentu | 17 |
48 | danizu | 17 |
49 | Chabe | 17 |
50 | R. Lemartowsky | 17 |
51 | AYTHAMI | 17 |
52 | LOBO PLATEADO | 16 |
53 | NITO | 16 |
54 | Alex_91 | 16 |
55 | nhnps23 | 16 |
56 | Nakete | 16 |
57 | GUiuilleteVlogs | 16 |
58 | Luis Pedrero | 16 |
59 | cabeza | 16 |
60 | JyJ | 16 |
61 | Quique Olmos | 16 |
62 | Cheetah | 16 |
63 | EL PIRULA | 15 |
64 | Aren | 15 |
65 | Jacky | 15 |
66 | Spinoza | 15 |
67 | Sincri | 15 |
68 | yurenasnt | 14 |
69 | dani gcg | 14 |
70 | eduBBVA | 14 |
71 | Abraham Huete Perez | 14 |
72 | El Nuevo | 14 |
73 | gorditochachi | 14 |
74 | Miguel Arce | 14 |
75 | Juli | 14 |
76 | Charlie García | 14 |
77 | Aguma | 14 |
78 | Mapersu | 13 |
79 | Gonza | 13 |
80 | Miguel Pérez | 13 |
81 | David Cortés | 13 |
82 | ARO | 13 |
83 | GrabThePrice | 13 |
84 | Fonso | 13 |
85 | Maripili | 13 |
86 | MINIMALDINI | 13 |
87 | Fifigol | 13 |
88 | Heisenberg | 13 |
89 | ArmaVal | 13 |
90 | Lito | 13 |
91 | MonSG | 13 |
92 | PPL | 12 |
93 | Familia franco-española | 12 |
94 | Quintana BBVA | 12 |
95 | FAFAMONSTER | 12 |
96 | ARGOS | 12 |
97 | Edu Cabrera | 12 |
98 | Xuacu | 12 |
99 | Carlos Arce | 12 |
100 | Andrea Isasa | 12 |
101 | Carlita | 11 |
102 | Juanlu | 11 |
103 | marc belTRD | 11 |
104 | José Mourinho | 11 |
105 | Jorge_BBVA_15 | 10 |
106 | Lomitas | 10 |
107 | Fede-Rico | 10 |
108 | ACORTES | 10 |
109 | Aston Birra | 9 |
110 | ElCholito | 9 |
111 | Naval | 9 |
112 | Kako | 9 |
113 | Puce1A | 9 |
114 | Zonito | 8 |
115 | TONO | 8 |
116 | KikeG | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario